This pricelist will be updated for every 15 days. Following ones were updated on 1st April, 2026.
Contact Us for any queries.
| Product | Unit | Supply Location | BPCL | HPCL | MRPL | IOCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT GRADE 30/40 (VG-40 BULK) | MT | Chennai | NA | 70150 | NA | NA |
| BIT GRADE 30/40 (VG-40 BULK) | MT | Vizag | NA | 71350 | NA | NA |
| BIT GRADE 60/70 (VG-30 BULK) | MT | Chennai | NA | 65490 | NA | NA |
| BIT GRADE 60/70 (VG-30 BULK) | MT | Vizag | NA | 66490 | NA | NA |
| BIT GRADE 60/70 (VG-30 PKD 161.8KG) | MT | Chennai | NA | 73690 | NA | NA |
| BIT GRADE 80/100 (VG-10 BULK) | MT | Chennai | NA | 64690 | NA | NA |
| BIT GRADE 80/100 (VG-10 BULK) | MT | Vizag | NA | 66390 | NA | NA |
| BIT GRADE 80/100 (VG-10 PKD 161.8KG) | MT | Chennai | NA | 72890 | NA | NA |
| CHENNAI TONDIARPET | MT | NA | NA | NA | 89820 | |
| CRMB-55 | MT | Chennai | NA | 65930 | NA | NA |
| CRMB-60 | MT | Chennai | NA | 66380 | NA | NA |
| FUEL GRADE PET COKE | MT | KOYALI | NA | NA | NA | 15640 |
| FUEL GRADE PET COKE | MT | PARADIP | NA | NA | NA | 14970 |
| Furnace Oil | KL | Chennai | NA | 86179.33 | NA | NA |
| Furnace Oil | MT | Chennai | NA | 89820 | NA | NA |
| Furnace Oil | KL | Vizag | NA | 86549.33 | NA | NA |
| Furnace Oil | MT | Vizag | NA | 90210 | NA | NA |
| Hexane | KL | Chennai | NA | 126000 | NA | NA |
| IRUGUR | KL | NA | NA | NA | 144984.4 | |
| LDO | KL | Chennai | NA | 146843.84 | NA | NA |
| LDO | KL | Vizag | NA | 145980 | NA | NA |
| Solvent 1425 | KL | Chennai | NA | 120000 | NA | NA |
| VG-10 BULK | MT | CHENNAI | NA | NA | NA | 63202 |
| VG-10 PACKED (Bit 80/100) | MT | CHENNAI | NA | NA | NA | 73502 |
| VG-30 BULK | MT | CHENNAI | NA | NA | NA | 64002 |
| VG-30 BULK | MT | KAKINADA | NA | NA | NA | 65790 |
| VG-30 BULK | MT | MANGLORE | NA | NA | NA | 61790 |
| VG-30 PACKED (Bit 60/70) | MT | CHENNAI | NA | NA | NA | 74302 |
| VG-40 BULK | MT | CHENNAI | NA | NA | NA | 68862 |
| VG-40 BULK | MT | KAKINADA | NA | NA | NA | 70650 |
| VG-40 BULK | MT | MANGLORE | NA | NA | NA | 66550 |
| VIZAG | KL | NA | NA | NA | 86549.32 | |
| VIZAG | MT | NA | NA | NA | 90210 | |
| VIZAG | KL | NA | NA | NA | 145980 |
