This pricelist will be updated for every 15 days. Following ones were updated on 01st June, 2026.
Contact Us for any queries.
| Product | Unit | Supply Location | BPCL | HPCL | MRPL | IOCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bit Packed VG10 | MT | Mumbai Refinery | 82,750.00 | NA | NA | NA |
| Bit Packed VG30 | MT | Mumbai Refinery | 83,550.00 | NA | NA | NA |
| Bit Bulk VG10 | MT | Mumbai Refinery | 73,110.00 | NA | NA | NA |
| Bit Bulk VG30 | MT | Mumbai Refinery | 74,070.00 | NA | NA | NA |
| Bit Bulk VG40 | MT | Mumbai Refinery | 80,160.00 | NA | NA | NA |
| Bit Bulk VG10 | MT | Hyderabad Bitumen COD | 73,110.00 | NA | NA | NA |
| Bit Bulk VG30 | MT | Hyderabad Bitumen COD | 74,070.00 | NA | NA | NA |
| Bit Bulk VG40 | MT | Hyderabad Bitumen COD | 80,160.00 | NA | NA | NA |
| Bit Bulk VG30 | MT | Kochi Refinery | 73,352.00 | NA | NA | NA |
| Bit Bulk VG40 | MT | Kochi Refinery | 80,852.00 | NA | NA | NA |
| PetCoke | MT | Kochi Refinery | 19,500.00 | NA | NA | NA |
| PetCoke (Rail) | MT | BORL Bina, MP | 21,000.00 | NA | NA | NA |
| PetCoke (Road) | MT | BORL Bina, MP | 21,000.00 | NA | NA | NA |
| SULPHUR | MT | Mumbai Refinery | 96,000.00 | NA | NA | NA |
| SULPHUR | MT | Kochi Refinery | 96,000.00 | NA | NA | NA |
| SULPHUR (Rail) | MT | BORL Bina, MP | 96,000.00 | NA | NA | NA |
| SULPHUR (Road) | MT | BORL Bina, MP | 96,000.00 | NA | NA | NA |
| Benzene | MT | Mumbai Refinery | 1,11,000.00 | NA | NA | NA |
| Benzene | MT | Kochi Refinery | 1,11,000.00 | NA | NA | NA |
| Hexane | KL | Mumbai Refinery | 1,20,000.00 | NA | NA | NA |
| Hexane | MT | Mumbai Refinery | 1,80,720.00 | NA | NA | NA |
| Hexane | KL | Kochi Refinery | 1,20,000.00 | NA | NA | NA |
| Hexane | KL | Kondapalli | 1,20,000.00 | NA | NA | NA |
| MTO | KL | Mumbai Refinery | 1,40,000.00 | NA | NA | NA |
| MTO | MT | Mumbai Refinery | 1,82,280.00 | NA | NA | NA |
| MTO (Laws) | MT | Kochi Refinery | 1,82,280.00 | NA | NA | NA |
| MTO (Regular) | KL | Kochi Refinery | 1,29,400.00 | NA | NA | NA |
| MTO (Regular) | MT | Kochi Refinery | 1,68,479.00 | NA | NA | NA |
| MTO (Regular) | KL | BORL Bina, MP | 1,30,500.00 | NA | NA | NA |
| MTO (Regular) | MT | BORL Bina, MP | 1,69,911.00 | NA | NA | NA |
| Toluene | MT | Mumbai Refinery | 1,08,000.00 | NA | NA | NA |
| Toluene | MT | Kochi Refinery | 1,08,000.00 | NA | NA | NA |
| FO 180cST | MT | Vizag | 85,890.00 | NA | NA | NA |
| LDO | KL | Vizag | 1,11,383.00 | NA | NA | NA |
| FO 180cST | MT | Ennore, Chennai | 85,380.00 | NA | NA | NA |
| LDO | KL | Ennore, Chennai | 1,11,893.84 | NA | NA | NA |
| FO 180cST | MT | Sewree Ins, Mumbai | 84,160.00 | NA | NA | NA |
| LDO | KL | Mumbai Refinery | 1,10,140.00 | NA | NA | NA |
| LSHS Premium | MT | Mumbai Refinery | 87,760.00 | NA | NA | NA |
| DURAPAVE BITUMEN VG10-BULK | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 72,282.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG30-BULK | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 73,582.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG40-BULK | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 79,552.00 |
| DURAPAVE CRMB 55-BULK | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 80,892.00 |
| DURAPAVE CRMB 60-BULK | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 80,552.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG10-PACK-156KG | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 79,282.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG30-PACK-156KG | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 81,582.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG10-BULK | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 72,282.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG30-BULK | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 73,582.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG40-BULK | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 79,552.00 |
| DURAPAVE CRMB 55-BULK | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 80,872.00 |
| DURAPAVE CRMB 60-BULK | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 80,552.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG10-PACK-156KG | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 79,282.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG30-PACK-156KG | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 81,582.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG-10 Polybag -25 kg | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 77,682.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG10-BULK | MT | HALDIA(2121) | NA | NA | NA | 73,782.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG30-BULK | MT | HALDIA(2121) | NA | NA | NA | 74,582.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG40-BULK | MT | HALDIA(2121) | NA | NA | NA | 80,552.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG10-PACK-156.5KG | MT | HALDIA(2121) | NA | NA | NA | 80,682.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG30-PACK-156.5KG | MT | HALDIA(2121) | NA | NA | NA | 82,582.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG10-BULK | MT | KOYALI(3121) | NA | NA | NA | 74,282.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG30-BULK | MT | KOYALI(3121) | NA | NA | NA | 75,582.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG40-BULK | MT | KOYALI(3121) | NA | NA | NA | 81,672.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG10-PACK-156KG | MT | KOYALI(3121) | NA | NA | NA | 80,182.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG30-PACK-156KG | MT | KOYALI(3121) | NA | NA | NA | 81,482.00 |
| LIGHT DIESEL OIL (LDO) | KL | KANPUR(1423) | NA | NA | NA | 111,671.50 |
| INDUSTRIAL SKO | KL | KANPUR(1423) | NA | NA | NA | 114,021.87 |
| LIGHT DIESEL OIL (LDO) | KL | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 111,278.26 |
| LSHS (PREMIUM) | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 88,370.00 |
| FURNACE OIL (REGULAR GRADE) | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 85,470.00 |
| LIGHT DIESEL OIL (LDO) | KL | INDORE(3345) | NA | NA | NA | 110,452.54 |
| LIGHT DIESEL OIL (LDO) | KL | KOYALI(3121) | NA | NA | NA | 109,510.00 |
| LSHS (PREMIUM) | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 88,580.00 |
| LIGHT DIESEL OIL (LDO) | KL | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 110,630.00 |
| SULPHUR LUMPS | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 90,427.00 |
| SULPHUR PELLET | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 90,667.00 |
| FURNACE OIL (REGULAR GRADE) | MT | PANIPAT(1121) | NA | NA | NA | 85,780.00 |
| SULPHUR LUMPS | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 90,477.00 |
| SULPHUR PELLET | MT | MATHURA(1521) | NA | NA | NA | 90,237.00 |
| DURAPAVE BITUMEN VG-10 Polybag -25 kg | MT | LUCKNOW TERMINAL (1426) | NA | NA | NA | 77,682.00 |
| VG-10 BULK | MT | VISAKH NBOT | NA | 74,970.00 | NA | NA |
| VG-30 BULK | MT | VISAKH NBOT | NA | 75,070.00 | NA | NA |
| VG-40 BULK | MT | VISAKH NBOT | NA | 81,040.00 | NA | NA |
| VG-10 PACKED | MT | VISAKH NBOT | NA | 83,420.00 | NA | NA |
| VG-30 PACKED | MT | VISAKH NBOT | NA | 84,220.00 | NA | NA |
| VG-40 PACKED | MT | VISAKH NBOT | NA | 91,080.00 | NA | NA |
| CRMB 55 BULK | MT | VISAKH NBOT | NA | 75,120.00 | NA | NA |
| CRMB 60 BULK | MT | VISAKH NBOT | NA | 75,690.00 | NA | NA |
| FURNACE OIL | KL | VISAKH NBOT | NA | 82,411.54 | NA | NA |
| FURNACE OIL | MT | VISAKH NBOT | NA | 85,890.00 | NA | NA |
| LDO | KL | VISAKH NBOT | NA | 1,11,260.00 | NA | NA |
| MTO-VIZAG | KL | VISAKH NBOT | NA | 1,40,000.00 | NA | NA |
| VG-10 BULK | MT | MAHUL | NA | 73,110.00 | NA | NA |
| VG-30 BULK | MT | MAHUL | NA | 74,070.00 | NA | NA |
| VG-40 BULK | MT | MUMBAI | NA | 80,160.00 | NA | NA |
| CRMB 55 BULK | MT | MUMBAI | NA | 75,850.00 | NA | NA |
| CRMB 60 BULK | MT | MUMBAI | NA | 76,420.00 | NA | NA |
| FURNACE OIL | MT | MAHUL/SEWREE | NA | 84,160.00 | NA | NA |
| LDO | KL | MUMBAI | NA | 1,10,140.00 | NA | NA |
| HEXANE | KL | MAHUL | NA | 1,20,000.00 | NA | NA |
| SOLVENT 1425 | KL | MAHUL | NA | 1,22,000.00 | NA | NA |
| MTO | KL | MAHUL | NA | 1,40,000.00 | NA | NA |
| Durapave Bitumen -VG 10(Bulk) | MT | Chennai | NA | NA | NA | 73,052.00 |
| Durapave Bitumen -VG 30 (Bulk) | MT | Chennai | NA | NA | NA | 73,852.00 |
| Durapave Bitumen -VG 40 (Bulk) | MT | Chennai | NA | NA | NA | 81,352.00 |
| Durapave Bitumen -VG 30 (Bulk) | MT | Kakinada | NA | NA | NA | 74,370.00 |
| Durapave Bitumen -VG 40 (Bulk) | MT | Kakinada | NA | NA | NA | 80,340.00 |
| FURNACE OIL | MT | Vizag | NA | NA | NA | 85,890.00 |
| FURNACE OIL | KL | Vizag | NA | NA | NA | 82,409.32 |
| LDO | KL | Irugur | NA | NA | NA | 1,10,034.40 |
| Durapave Bitumen -VG 10(Packed) | MT | Chennai | NA | NA | NA | 82,082.00 |
| Durapave Bitumen -VG 30 (Packed) | MT | Chennai | NA | NA | NA | 82,882.00 |
| Durapave Bitumen -VG 40 (Packed) | MT | Chennai | NA | NA | NA | 88,852.00 |
| EMULTRA EMULSION SS1 astm (Bulk) | MT | Vishakhapatnam | NA | 77,112 | NA | NA |
| EMULTRA EMULSION SS1 astm (HDPE) | MT | Vishakhapatnam | NA | 87,708 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION MS (Bulk) | MT | Vishakhapatnam | NA | 77,021 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION MS (HDPE) | MT | Vishakhapatnam | NA | 87,118 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION MS PREMIX (M) (HDPE) | MT | Vishakhapatnam | NA | 88,239 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION MS PREMIX (P) (HDPE) | MT | Vishakhapatnam | NA | 97,230 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION RS1 (Bulk) | MT | Vishakhapatnam | NA | 71,515 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION RS1 (HDPE) | MT | Vishakhapatnam | NA | 81,612 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION RS1- SI (HDPE) | MT | Vishakhapatnam | NA | 84,203 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION SS1 IS8887 (Bulk) | MT | Vishakhapatnam | NA | 126,788 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION SS2 (Bulk) | MT | Vishakhapatnam | NA | 79,388 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION SS2 (HDPE) | MT | Vishakhapatnam | NA | 88,985 | NA | NA |
| HINCOL EMULTRA PLUS EMULSION SS2 SEAL COAT (HDPE) | MT | Vishakhapatnam | NA | 88,383 | NA | NA |
| Bitumen VG 10 Bulk | MT | VISAKH TERMINAL | NA | 74970.00 | NA | NA |
| Bitumen VG 30 Bulk | MT | VISAKH TERMINAL | NA | 79840.00 | NA | NA |
| Bitumen VG 40 Bulk | MT | VISAKH TERMINAL | NA | 80840.00 | NA | NA |
| Bitumen VG 40 Super | MT | HINCOL VISAKH | NA | 84530.00 | NA | NA |
| Bitumen VG 10 Pkd | MT | VISAKH TERMINAL | NA | 83420.00 | NA | NA |
| Bitumen VG 30 Pkd | MT | VISAKH TERMINAL | NA | 84220.00 | NA | NA |
| Furnace Oil | KL | VISAKH TERMINAL | NA | 82409.33 | NA | NA |
| Furnace Oil | MT | VISAKH TERMINAL | NA | 85890.00 | NA | NA |
| LSHS | MT | VISAKH TERMINAL | NA | 90340.00 | NA | NA |
| LDO | KL | VISAKH TERMINAL | NA | 110260.00 | NA | NA |
| IND.SKO | KL | VISAKH TERMINAL | NA | 123600.00 | NA | NA |
| MTO | KL | VISAKH TERMINAL | NA | 140000.00 | NA | NA |
| Sulphur | MT | VISAKH TERMINAL | NA | 95300.00 | NA | NA |
| LSHS | MT | TATIPAKA TERMINAL | NA | 90340.00 | NA | NA |
| LOW ARO NAPTHA | MT | VISAKH TERMINAL | NA | 104490.00 | NA | NA |
| HEXANE | KL | MR II TERMINAL | NA | 120400.00 | NA | NA |
